Fase 2 – Edificio Moraleda (VENDIDA)
Planta 1 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
I | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
J | 2 | 6,30 m² | 50,08 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
K | 2 | 6,30 m² | 50,02 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
L | 3 | 8,60 m² | 72,62 m² | 102,85 m² | Ver plano | RESERVADO | |
M | 2 | 6,70 m² | 59,35 m² | 83,14 m² | Ver plano | RESERVADO | |
N | 3 | 10,31 m² | 71,01 m² | 102,95 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 2 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
I | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
J | 2 | 6,30 m² | 50,08 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
K | 2 | 6,30 m² | 50,02 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
L | 3 | 8,60 m² | 72,62 m² | 102,85 m² | Ver plano | RESERVADO | |
M | 2 | 6,70 m² | 59,35 m² | 83,14 m² | Ver plano | RESERVADO | |
N | 3 | 10,31 m² | 71,01 m² | 102,95 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 3 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
I | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
J | 2 | 6,30 m² | 50,08 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
K | 2 | 6,30 m² | 50,02 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
L | 3 | 8,60 m² | 72,62 m² | 102,85 m² | Ver plano | RESERVADO | |
M | 2 | 6,70 m² | 59,35 m² | 83,14 m² | Ver plano | RESERVADO | |
N | 3 | 10,31 m² | 71,01 m² | 102,95 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 4 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
K | 2 | 56,98 m² | 54,54 m² | 71,57 m² | Ver plano | RESERVADO | |
L | 3 | 8,60 m² | 72,62 m² | 102,85 m² | Ver plano | RESERVADO | |
M | 2 | 6,70 m² | 59,40 m² | 83,14 m² | Ver plano | RESERVADO | |
N | 3 | 10,15 m² | 71,01 m² | 103,04 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 5 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
M (ático) | 3 | 141,49 m² | 83,16 m² | 116,09 m² | Ver plano | RESERVADO | |
N | 2 | 10,16 m² | 57,60 m² | 85,90 m² | Ver plano | RESERVADO |
*Pago: 10% para formalizar reserva, 10% en 6 pagos cuatrimestrales, 80% hipoteca. Garajes y trasteros no hipotecables, se abonan junto a los pagos cuatrimestrales.