Fase 2 – Edificio Moraleda (VENDIDA)

Planta 1DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
I26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
J26,30 m²50,08 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
K26,30 m²50,02 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
L38,60 m²72,62 m²102,85 m²Ver planoRESERVADO
M26,70 m²59,35 m²83,14 m²Ver planoRESERVADO
N310,31 m²71,01 m²102,95 m²Ver planoRESERVADO
Planta 2DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
I26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
J26,30 m²50,08 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
K26,30 m²50,02 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
L38,60 m²72,62 m²102,85 m²Ver planoRESERVADO
M26,70 m²59,35 m²83,14 m²Ver planoRESERVADO
N310,31 m²71,01 m²102,95 m²Ver planoRESERVADO
Planta 3DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
I26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
J26,30 m²50,08 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
K26,30 m²50,02 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
L38,60 m²72,62 m²102,85 m²Ver planoRESERVADO
M26,70 m²59,35 m²83,14 m²Ver planoRESERVADO
N310,31 m²71,01 m²102,95 m²Ver planoRESERVADO
Planta 4DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
K256,98 m²54,54 m²71,57 m²Ver planoRESERVADO
L38,60 m²72,62 m²102,85 m²Ver planoRESERVADO
M26,70 m²59,40 m²83,14 m²Ver planoRESERVADO
N310,15 m²71,01 m²103,04 m²Ver planoRESERVADO
Planta 5DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
M (ático)3141,49 m²83,16 m²116,09 m²Ver planoRESERVADO
N210,16 m²57,60 m²85,90 m²Ver planoRESERVADO
*A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
*Pago: 10% para formalizar reserva, 10% en 6 pagos cuatrimestrales, 80% hipoteca. Garajes y trasteros no hipotecables, se abonan junto a los pagos cuatrimestrales.