Listado de viviendas – Edificio Moraleda

Planta 1DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
A26,01 m²62,08 m²85,55 m²Ver planoRESERVADO
B25,48 m²60,62 m²81,08 m²Ver planoRESERVADO
C27,00 m²53,51 m²74,21 m²Ver plano135.719,00 €Me interesa
D312,91 m²73,88 m²103,46 m²Ver planoRESERVADO
E310,27 m²81,53 m²110,48 m²Ver plano176.700,00 €Me interesa
F26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
G26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
H26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
Planta 2DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
A26,01 m²62,08 m²85,55 m²Ver planoRESERVADO
B25,48 m²60,62 m²81,08 m²Ver planoRESERVADO
C27,00 m²53,51 m²74,21 m²Ver planoRESERVADO
D312,91 m²73,88 m²103,46 m²Ver plano187.053,67 €Me interesa
E310,27 m²81,53 m²110,48 m²Ver planoRESERVADO
F26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
G26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
H26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
Planta 3DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
A26,01 m²62,08 m²85,55 m²Ver plano161.265,50 €Me interesa
B25,48 m²60,62 m²81,08 m²Ver plano153.002,89 €Me interesa
C27,00 m²53,51 m²74,21 m²Ver planoRESERVADO
D312,91 m²73,88 m²103,46 m²Ver planoRESERVADO
E310,27 m²81,53 m²110,48 m²Ver planoRESERVADO
F26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
G26,32 m²50,03 m²70,44 m²Ver planoRESERVADO
H26,27 m²49,66 m²70,48 m²Ver planoRESERVADO
Planta 4DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
A26,01 m²62,14 m²85,55 m²Ver plano164.265,50 €Me interesa
B25,48 m²60,62 m²81,08 m²Ver plano156.002,89 €Me interesa
C27,00 m²53,66 m²74,21 m²Ver planoRESERVADO
D312,91 m²74,16 m²103,46 m²Ver planoRESERVADO
E310,27 m²81,81 m²110,48 m²Ver plano185.769,44 €Me interesa
F242,39 m²54,60 m²71,57 m²Ver planoRESERVADO
Planta 5DormitoriosTerrazaSup. útilSup. construidaPlanosPrecio sin IVA*
A26,01 m²62,14 m²85,55 m²Ver plano165.542,95 €Me interesa
B25,48 m²60,62 m²81,08 m²Ver plano160.057,03 €Me interesa
C27,00 m²53,66 m²74,21 m²Ver planoRESERVADO
D312,91 m²74,16 m²103,46 m²Ver plano193.053,67 €Me interesa
E310,27 m²81,81 m²110,48 m²Ver planoRESERVADO
F210,85 m²50,10 m²66,30 m²Ver planoRESERVADO
*A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.