Fase 1 – Edificio Moraleda (VENDIDA)
Planta 1 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
A | 2 | 6,01 m² | 62,08 m² | 85,55 m² | Ver plano | RESERVADO | |
B | 2 | 5,48 m² | 60,62 m² | 81,08 m² | Ver plano | RESERVADO | |
C | 2 | 7,00 m² | 53,51 m² | 74,21 m² | Ver plano | RESERVADO | |
D | 3 | 12,91 m² | 73,88 m² | 103,46 m² | Ver plano | RESERVADO | |
E | 3 | 10,27 m² | 81,53 m² | 110,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
F | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
G | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
H | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 2 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
A | 2 | 6,01 m² | 62,08 m² | 85,55 m² | Ver plano | RESERVADO | |
B | 2 | 5,48 m² | 60,62 m² | 81,08 m² | Ver plano | RESERVADO | |
C | 2 | 7,00 m² | 53,51 m² | 74,21 m² | Ver plano | RESERVADO | |
D | 3 | 12,91 m² | 73,88 m² | 103,46 m² | Ver plano | RESERVADO | |
E | 3 | 10,27 m² | 81,53 m² | 110,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
F | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
G | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
H | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 3 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
A | 2 | 6,01 m² | 62,08 m² | 85,55 m² | Ver plano | RESERVADO | |
B | 2 | 5,48 m² | 60,62 m² | 81,08 m² | Ver plano | RESERVADO | |
C | 2 | 7,00 m² | 53,51 m² | 74,21 m² | Ver plano | RESERVADO | |
D | 3 | 12,91 m² | 73,88 m² | 103,46 m² | Ver plano | RESERVADO | |
E | 3 | 10,27 m² | 81,53 m² | 110,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
F | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
G | 2 | 6,32 m² | 50,03 m² | 70,44 m² | Ver plano | RESERVADO | |
H | 2 | 6,27 m² | 49,66 m² | 70,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 4 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
A | 2 | 6,01 m² | 62,14 m² | 85,55 m² | Ver plano | RESERVADO | |
B | 2 | 5,48 m² | 60,62 m² | 81,08 m² | Ver plano | RESERVADO | |
C | 2 | 7,00 m² | 53,66 m² | 74,21 m² | Ver plano | RESERVADO | |
D | 3 | 12,91 m² | 74,16 m² | 103,46 m² | Ver plano | RESERVADO | |
E | 3 | 10,27 m² | 81,81 m² | 110,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
F | 2 | 42,39 m² | 54,60 m² | 71,57 m² | Ver plano | RESERVADO | |
Planta 5 | Dormitorios | Terraza | Sup. útil | Sup. construida | Planos | Precio sin IVA* | |
A | 2 | 6,01 m² | 62,14 m² | 85,55 m² | Ver plano | RESERVADO | |
B | 2 | 5,48 m² | 60,62 m² | 81,08 m² | Ver plano | RESERVADO | |
C | 2 | 7,00 m² | 53,66 m² | 74,21 m² | Ver plano | RESERVADO | |
D | 3 | 12,91 m² | 74,16 m² | 103,46 m² | Ver plano | RESERVADO | |
E | 3 | 10,27 m² | 81,81 m² | 110,48 m² | Ver plano | RESERVADO | |
F | 2 | 10,85 m² | 50,10 m² | 66,30 m² | Ver plano | RESERVADO |
*Pago: 10% para formalizar reserva, 10% en 6 pagos cuatrimestrales, 80% hipoteca. Garajes y trasteros no hipotecables, se abonan junto a los pagos cuatrimestrales.